12
หมวดรายละเอียดหน่วยงาน
11
KPI ที่เปิดใช้งาน
0
รายการผลการดำเนินงาน
0
KPI ล่าสุดต่ำกว่าเป้าหมาย
สถานะ KPI ล่าสุด
บันทึกผล| KPI | ผลล่าสุด | เป้าหมาย | วันที่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| SATISFACTION ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | — % | >= 85 % | — | ยังไม่มีข้อมูล |
| COMPLAINT ข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบระดับ C ขึ้นไป | — ครั้ง | <= 5 ครั้ง | — | ยังไม่มีข้อมูล |
| IDENTIFICATION_ERROR การชี้บ่งตัวผู้ป่วยผิดพลาด | — ครั้ง | = 0 ครั้ง | — | ยังไม่มีข้อมูล |
| TRIAGE_ERROR อุบัติการณ์การคัดกรอง/TRIAGE ผิดพลาด | — ครั้ง | = 0 ครั้ง | — | ยังไม่มีข้อมูล |
| REVISIT_RATE อัตราการ Re-visit ตามเกณฑ์ | — % | <= 5 % | — | ยังไม่มีข้อมูล |
| DISCHARGE_INFO_COMPLETE ความครบถ้วนของข้อมูลการส่งต่อ/จำหน่าย | — % | >= 95 % | — | ยังไม่มีข้อมูล |
| HEALTH_EDU_UNDERSTAND ผู้ป่วย/ครอบครัวตอบความรู้หลังได้รับข้อมูลได้ถูกต้อง | — % | >= 80 % | — | ยังไม่มีข้อมูล |
| ACP_RATE ผู้ป่วยประคับประคองได้รับการดูแลตามแผน ACP | — % | >= 80 % | — | ยังไม่มีข้อมูล |
| STRONG_OPIOID_RELIEF ผู้ป่วยประคับประคองได้รับยากลุ่ม Strong opioid เพื่อจัดการอาการตามเกณฑ์ | — % | >= 80 % | — | ยังไม่มีข้อมูล |
| PALLIATIVE_CONTINUITY ผู้ป่วยประคับประคองที่จำหน่ายได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน/พื้นที่รับผิดชอบ | — % | >= 80 % | — | ยังไม่มีข้อมูล |
| NCD_BP_CONTROL ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันได้ดี | — % | >= 70 % | — | ยังไม่มีข้อมูล |
โครงสร้างระบบ
1. Service Profile
เก็บแต่ละหัวข้อแก้ไขได้ ไม่ต้องแก้ Word ทั้งไฟล์
2. KPI Engine
รองรับ Percentage / Count / Rate / Average / Manual
3. Raw data import
CSV พร้อมตรวจข้อมูลว่าง ซ้ำ KPI ไม่รู้จัก และค่าผิดชนิด
4. Report A4
จัดหน้าแบบเอกสารและ Save as PDF ผ่าน browser